| Свойства | |
| Гарантия, мес. | 12 |
Нет отзывов об этом товаре.
| Наименование | Единица измерения | Значение |
| Диапазон измерений концентрации паров этанола в воздухе | мг/л | от 0 до 1,500 |
| Диапазон показаний | мг/л | от 0 до 5,000 |
| Пределы абсолютной погрешности в диапазоне 0-0,200 мг/л | мг/л | ±0,020 |
| Пределы относительной погрешности в диапазоне 0-0,200 мг/л | % | ±10 |
| Время подготовки к работе после включения, не более | мин | 10 |
| Время измерения после отбора пробы, не более | сек | 5 |
| Время подготовки к работе после измерения, не более | с | 60 |
| Интервал времени работы без корректировки показаний, не менее | месяцев | 12 |
| Энергопитание: - от источника питания постоянного тока напряжением - от бортовой сети автомобиля |
В | 12,6±2 12,6±2 |
| Потребляемая мощность, не более: - в режиме прогрева - в рабочем режиме |
ВА | 60 10 |
| Диапазон температуры окружающего воздуха | °С | от 0 до +40 |
| Относительная влажность окружающего воздуха, не более | % | 98 |
| Диапазон атмосферного давления | кПа | от 66,6 до 106,6 |
| Габаритные размеры, не более | мм | 275х215х95 |
| Масса прибора, не более | кг | 3 |
Скачать инструкцию на русском языке [.pdf, 1,35 Мб]