Нет отзывов об этом товаре.
Основной блок:
| Питание |
|
| Единицы измерения температуры | °С / °F |
| Формат времени | 12 / 24 часовой формат |
| Диапазон измерения температуры в помещении | от 0 до +50 °С |
| Диапазон измерения влажности | от 20 до 99% |
| Язык отображения дня недели | английский |
| Дисплей | цветной, с подсветкой |
| Длина USB кабеля | 1,5 м |
| Размер | 21х13х6 см |
Внешний датчик:
| Питание | батарейки "ААА" 2 шт. |
| Частота передачи радиосигнала | 433,92 МГц |
| Радиус передачи сигнала | 100 м |
| Диапазон измерения температуры на улице | от -40 до +70°С |
| Размер | 50х22,2х95 мм |
Скачать инструкцию на русском языке [.pdf, 1,89 Мб]