Свойства | |
Вес прибора, нетто, гр | 200 |
Длина упаковки, см | 12 |
Нет отзывов об этом товаре.
Видеообзор работы дозиметра МКС-05 "ТЕРРА" Bluetooth совместно с Android-смартфоном
Дозиметр-радиометр МКС-05 "ТЕРРА" с Bluetooth выполнен в стильном корпусе с продуманной эргономикой
Для измерения отдельных видов излучений прибор имеет съемную защитную крышку детектора
Параметры: | Значения: |
Детектор | газоразрядный счетчик, технология Гейгера-Мюллера |
Время измерения | до 70 сек. |
Диапазон измерения мощности дозы Н*(10) | от 0,1 до 9999 мкЗв/ч |
Диапазон измерения накопленной дозы H*(10) | от 0,001 до 9999 мЗв |
Диапазон измерения плотности потока бета-частиц (по Sr-90+Y-90) | от 10 до 105 см-2 * мин-1 |
Диапазон измерения времени накопления дозы | от 1 мин до 9999 ч |
Диапазон энергий регистрируемого гаммаизлучения | от 0,05 до 3,0 МэВ |
Диапазон энергий регистрируемого бета-излучения | от 0,5 до 3,0 МэВ |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности МЭД | ±(15+2/N) %, где N – безразмерная величина, численно равная измеренному значению МЭД в мкЗв/ч |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности ЭД | ±15 % |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности плотности потока бета-частиц | ±(20+200/B) %, где B – безразмерная величина, численно равная измеренному значению плотности потока бета-частиц в см-2*мин-1 |
Звуковая сигнализация | произвольное значение |
Индикация измерения | непрерывная |
Время непрерывной работы | не менее 1500 часов |
Элементы питания | 2 аккумулятора или батарейки типа "ААА" |
Дисплей | монохромный ЖК, с подсветкой |
Габариты | 120х55х26 мм |
Масса | 200 г |
Диапазон рабочих температур | от -20 до +50 °С |
Скачать инструкцию по эксплуатации .pdf [4,2 Мб]
Свидетельство о включении дозиметра в госреестр измерительных средств